Massachusetts taxes and pay, 2026
The numbers that decide what you keep in Massachusetts, and a calculator for each one. Updated November 15, 2026.
| Massachusetts at a glance | 2026 |
|---|---|
| State income tax | 5%–9% |
| State tax on a $60,000 salary | $2,680 |
| State payroll contributions on $60,000 | $276 |
| Local income taxes | — |
| Take-home pay on $60,000 | $47,434 |
| Rank for take-home pay | 50th of 51 |
| Minimum wage | $15.00 an hour |
Massachusetts calculators
Massachusetts paycheck calculatorMassachusetts income tax calculatorMassachusetts minimum wage
How Massachusetts taxes wages
| Taxable income (single) | Rate |
|---|---|
| $0 – $1,107,750 | 5% |
| Over $1,107,750 | 9% |
- Personal exemption: $4,400
Rules that change the math in Massachusetts
Massachusetts lets you deduct what you pay into Social Security and Medicare, up to $2,000 a year.
Take-home pay in Massachusetts by salary
| Salary | Take-home / year | Per month |
|---|---|---|
| $40,000 | $32,456 | $2,705 |
| $60,000 | $47,434 | $3,953 |
| $80,000 | $61,062 | $5,089 |
| $100,000 | $74,040 | $6,170 |
| $150,000 | $105,921 | $8,827 |
Massachusetts and its neighbors
| State | Income tax | Take-home on $60,000 | Minimum wage |
|---|---|---|---|
| Massachusetts | 5%–9% | $47,434 | $15.00 |
| Connecticut | 2%–6.99% | $47,773 | $16.94 |
| New Hampshire | none | $50,390 | $7.25 |
| New York | 3.9%–10.9% | $47,488 | $16.00 |
| Rhode Island | 3.75%–5.99% | $48,097 | $16.00 |
| Vermont | 3.35%–8.75% | $48,814 | $14.42 |
Convert your pay
$15 an hour$18 an hour$20 an hour$25 an hour$30 an hour$40 an hour$50,000 a year$75,000 a year$100,000 a year
Other states
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingDistrict of Columbia